Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 50 SYSTEM 1 0 NO 319348 0 1947461 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 1 0 255 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388317 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 2 0 254 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388317 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 3 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 322662 0 8388316 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 4 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 319348 0 1947459 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 5 0 253 SYSTEM 1 0 NO 322662 0 8388316 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 6 0 252 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388316 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 7 0 251 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388316 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 8 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 322618 0 8388316 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 9 0 250 SYSTEM 1 0 NO 322618 0 8388315 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 10 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 322574 0 8388315 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 11 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1947459 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 12 0 11 INDEX 1 0 NO 314406 0 1947459 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 42 3113 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 13 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 319465 0 1947454 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 14 0 51 SYSTEM 1 0 NO 319465 0 1947454 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 15 0 52 SYSTEM 1 0 NO 319598 0 1947457 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 16 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 319598 0 1947457 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 121
0 17 0 249 SYSTEM 1 0 NO 322574 0 8388315 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 18 0 248 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 19 0 247 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 20 0 246 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 21 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 22 0 244 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 23 0 242 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
0 24 0 241 SYSTEM 0 0 NO 0 0 8388313 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 159
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view